NOMOR GUGUS DEPAN | |||||||||||||
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR RANTING KEBAYORAN BARU | |||||||||||||
NO | NO. GUDEP | NAMA SEKOLAH | |||||||||||
PUTRA | PUTRI | ||||||||||||
1 | 01 - 001 | 01 - 002 | SD AL AZHAR | ||||||||||
2 | 01 - 003 | 01 - 004 | SD TARAKANITA II | ||||||||||
3 | 01 - 005 | 01 - 006 | SDN. GUNUNG 05 | ||||||||||
4 | 01 - 007 | 01 - 008 | |||||||||||
5 | 01 - 009 | 01 - 010 | POLTEKES JAKARTA II | ||||||||||
6 | 01 - 011 | 01 - 012 | |||||||||||
7 | 01 - 013 | 01 - 014 | |||||||||||
8 | 01 - 015 | 01 - 016 | SMPN 11 | ||||||||||
9 | 01 - 017 | 01 - 018 | SD CENDRAWASAIH II | ||||||||||
10 | 01 - 019 | 01 - 020 | |||||||||||
11 | 01 - 021 | 01 - 022 | |||||||||||
12 | 01 - 023 | 01 - 024 | SDN. PULO 01 | ||||||||||
13 | 01 - 025 | 01 - 026 | |||||||||||
14 | 01 - 027 | 01 - 028 | SD. MEKAR SARI | ||||||||||
15 | 01 - 029 | 01 - 030 | SDN. PULO 07 | ||||||||||
16 | 01 - 031 | 01 - 032 | |||||||||||
17 | 01 - 033 | 01 - 034 | SDN. GANDARIA UTARA 05 | ||||||||||
18 | 01 - 035 | 01 - 036 | |||||||||||
19 | 01 - 037 | 01 - 038 | |||||||||||
20 | 01 - 039 | 01 - 040 | SMP PURNAMA | ||||||||||
21 | 01 - 041 | 01 - 042 | SD. TARAKANITA I | ||||||||||
22 | 01 - 043 | 01 - 044 | SD. PSKD | ||||||||||
23 | 01 - 045 | 01 - 046 | |||||||||||
24 | 01 - 047 | 01 - 048 | SDN. GANDARIA UTARA 06 | ||||||||||
25 | 01 - 049 | 01 - 050 | SDN. RAWA BARAT 05 | ||||||||||
26 | 01 - 051 | 01 - 052 | |||||||||||
27 | 01 - 053 | 01 - 054 | SDN. GUNUNG 06 | ||||||||||
28 | 01 - 055 | 01 - 056 | SMPN 19 | ||||||||||
29 | 01 - 057 | 01 - 058 | |||||||||||
30 | 01 - 059 | 01 - 060 | Al FALAHIYAH | ||||||||||
31 | 01 - 061 | 01 - 062 | SD. BUDIWALUYO | ||||||||||
32 | 01 - 063 | 01 - 064 | |||||||||||
34 | 01 - 067 | 01 - 068 | YPAC | ||||||||||
35 | 01 - 069 | 01 - 070 | |||||||||||
36 | 01 - 071 | 01 - 072 | SDN. KRAMAT PELA 01 | ||||||||||
37 | 01 - 073 | 01 - 074 | |||||||||||
38 | 01 -075 | 01 - 076 | |||||||||||
39 | 01 - -77 | 01 - 078 | SDI. MANARATUL ULUM | ||||||||||
40 | 01 - 079 | 01 - 080 | |||||||||||
41 | 01 - 081 | 01 - 082 | |||||||||||
42 | 01 - 083 | 01 - 084 | SMKN 6 | ||||||||||
43 | 01 - 085 | 01 - 086 | SDN. GANARIA UTARA 01 | ||||||||||
44 | 01 - 087 | 01 - 088 | SD. BAKTI LUHUR | ||||||||||
45 | 01 - 089 | 01 - 090 | SDN. GANDARIA UTARA 08 | ||||||||||
46 | 01 - 091 | 01 - 092 | |||||||||||
47 | 01 - 093 | 01 - 094 | SDN. KRAMAT PELA 09 | ||||||||||
48 | 01 - 095 | 01 - 096 | SMKN 15 | ||||||||||
49 | 01 - 097 | 01 - 098 | SDN. KRAMAT PELA 11 | ||||||||||
50 | 01 - 099 | 01 - 100 | |||||||||||
51 | 01 - 101 | 01 - 102 | SMP BKUI | ||||||||||
52 | 01 - 103 | 01 - 104 | |||||||||||
53 | 01 - 105 | 01 - 106 | |||||||||||
54 | 01 - 107 | 01 - 108 | |||||||||||
55 | 01 - 109 | 01 - 110 | SMP TARAKANITA V | ||||||||||
56 | 01 - 111 | 01 - 112 | SDN. GUNUNG 03 | ||||||||||
57 | 01 - 113 | 01 - 114 | SDN. CIPETE UTARA 14 | ||||||||||
58 | 01 - 115 | 01 - 116 | |||||||||||
59 | 01 - 117 | 01 - 118 | SDN. CIPETE UTARA10 | ||||||||||
60 | 01 - 119 | 01 - 120 | |||||||||||
61 | 01 - 121 | 01 - 122 | |||||||||||
62 | 01 - 123 | 01 - 124 | |||||||||||
63 | 01 - 125 | 01 - 126 | SMPN 250 | ||||||||||
64 | 01 - 127 | 01 - 128 | SMPN 240 | ||||||||||
65 | 01 - 129 | 01 - 130 | SDN. CIPETE UTARA 12 | ||||||||||
66 | 01 - 131 | 01 - 132 | SDN. CIPETE UTARA 15 | ||||||||||
67 | 01 - 133 | 01 - 134 | SDN. RAWA BARAT 06 | ||||||||||
68 | 01 - 135 | 01 - 136 | SDN. RAWABARAT 08 | ||||||||||
70 | 01 - 139 | 01 - 140 | |||||||||||
71 | 01 - 141 | 01 - 142 | |||||||||||
72 | 01 - 143 | 01 - 144 | SD. ORA ET LABORA | ||||||||||
73 | 01 - 145 | 01 - 146 | SDI. AL AMJAD | ||||||||||
74 | 01 - 147 | 01 - 148 | |||||||||||
75 | 01 - 149 | 01 - 150 | SDN. GUNUNG 01 | ||||||||||
76 | 01 - 151 | 01 - 152 | SD. TRI GUNA | ||||||||||
77 | 01 - 153 | 01 - 154 | |||||||||||
78 | 01 - 155 | 01 - 156 | SDN. RAWA BARAT 01 | ||||||||||
79 | 01 - 157 | 01 - 158 | SDN. RAWA BARAT 02 | ||||||||||
80 | 01 - 159 | 01 - 160 | SDN. RAWA BARAT 03 | ||||||||||
81 | 01 - 161 | 01 - 162 | SMPN 13 | ||||||||||
53 GUDEP | JUMLAH | ||||||||||||
KETERANGAN : | |||||||||||||
SD NEGERI | : 29 GUDEP | ||||||||||||
SD SWASTA | : 13 GUDEP | ||||||||||||
SMP NEGERI | : 5 GUDEP | ||||||||||||
SMP SWASTA | : 3 GUDEP | ||||||||||||
SMA NEGERI | : 0 GUDEP | ||||||||||||
SMA SWASTA | : 0 GUDEP | ||||||||||||
SMK NEGERI | : 2 GUDEP | ||||||||||||
SMK SWASTA | : 0 GUDEP | ||||||||||||
PT | : 1 GUDEP | ||||||||||||
LB | : 1 GUDEP | ||||||||||||
JUMLAH | : 54 GUDEP | ||||||||||||
Rabu, 20 Maret 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar